|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาดเม็ดเลือด: | ขั้นต่ำ 1 ไมโครลิตร | อายุการใช้งานแบตเตอรี่: | ประมาณ 1,000 การทดสอบ |
|---|---|---|---|
| แหล่งพลังงาน: | รวมแบตเตอรี่อัลคาไลน์ 3.0 V ขนาด CR2032 หนึ่งก้อน | ช่วงการวัด: | 40 ถึง 600 มก./ดล. (2.2-33.3 มิลลิโมล/ลิตร) |
| ข้อผิดพลาด: | 10% | MOQ: | 2000pcs |
| เน้น: | เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด,เครื่องมือวัดระดับน้ำตาลในเลือด |
||
เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดอเนกประสงค์ , เครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด
คำอธิบาย:
| หมายเลขรุ่น | บีจี-102 | |
| คำอธิบาย | เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose Meter+10แถบ+มีดหมอ+อุปกรณ์เจาะเลือด) | |
| การรับรอง | ISO 9001, ISO 13485 | |
| ข้อมูลจำเพาะ | เวลาตอบสนอง | น้อยกว่า 5 วินาที |
| ตัวอย่าง | เลือดเต็มเส้นเลือดฝอยสด | |
| ขนาดเม็ดเลือด | ขั้นต่ำ 1 ไมโครลิตร | |
| ช่วงการวัด | 40 ถึง 600 มก./ดล. (2.2-33.3 มิลลิโมล/ลิตร) | |
| การคำนวณค่าเฉลี่ย | ผลลัพธ์เฉลี่ย 7 14 และ 21 วันล่าสุด | |
| ขนาดจอแอลซีดี | 35 x 33 มม. (กว้างยาว) | |
| แหล่งพลังงาน | รวมแบตเตอรี่อัลคาไลน์ 3.0 V ขนาด CR2032 หนึ่งก้อน | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 1,000 การทดสอบ | |
| มิติ | 8.62 x 5.4 x 2.07 ซม. (ยาว x กว้าง x สูง) | |
| น้ำหนัก | ประมาณ54 กรัม | |
| แถบ | เครื่องพร้อมแถบ 10 เส้นและมีดหมอฟรี | |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
| บรรจุภัณฑ์ | 1 ชุด (1 เมตร, 1 เคสป้องกัน, I Giftbox, 1 คู่มือ, 1 ตัวอย่างเลือด, 10 มีดหมอปลอดเชื้อ, 10 แถบทดสอบ, 1 ชุดควบคุม) |
| การบรรจุ | 24 ชิ้น / กล่อง |
| มิติหีบ | 37X32.5X20.5ซม |
| ก.ว | 4.7 กก |
| นว | 4.2 กก |
![]()
การใช้งาน:
ใช้สำหรับบุคคลและกรณีด้านล่าง:
การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
ทางโรงพยาบาลคลินิก
ร้านขายยาขายปลีก
คลินิก
ตัวแทนจำหน่าย
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
เรามีผู้มีประสบการณ์ทีม R&D สามารถให้การสนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดแก่คุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
เรามีระบบการจัดการคุณภาพที่สมบูรณ์และสามารถเป็นของคุณโรงงาน OEM ที่เชื่อถือได้
กำลังการผลิตขนาดใหญ่ของเราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณในปริมาณมาก
ผู้ติดต่อ: Mrs. Joyce
โทร: +86-15001722028
แฟกซ์: 86-21-60975876